Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
XTKCONN
Certification:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Numéro de modèle:
FPC ** - T1S1-0010-A
Les spécifications
| Nom de l'article | Spécification | Remarques à l'intention de l'ingénieur |
|---|---|---|
| Le tonnerre | 0.5 mm | Distance de contact entre le centre et le centre |
| Nombre de postes | 4 épingles | Nombre de broches personnalisé négociable |
| Hauteur de montage | 10,0 mm | Hauteur totale après soudure sur PCB |
| Type de contact | Le contact inférieur (contact inférieur) | La plaque de FPC est face au côté du PCB pour l'insertion |
| Mode de verrouillage | Fermeture sous-verrouillage (verrouillage à l'envers) | L'actionneur de retour de l'arrière pour verrouiller le FPC |
| Type de résiliation | Monture de surface SMT | Uniquement pour la soudure par reflux |
| Épaisseur compatible FPC / FFC | 00,30 mm ± 0,03 mm | Confirmer l'épaisseur du FPC avant la conception du PCB |
| Force de rétention des FPC | ≥ 0,3 N par broche | Résistance à la traction sous vibration |
| La durabilité de l'accouplement | 250 cycles au minimum | Cycle de vie normal de l'application, pas pour les prises et décharges de champ fréquentes |
| Matériel de logement | LCP, UL94‐V0 Noir | Résistant à la chaleur pour la soudure par reflux sans plomb |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre | Élasticité élevée du faisceau de ressorts |
| Plaquage par contact | Ni sous-plaque + Au plaquage sur la zone de contact; Étain sur les coins de soudure SMT | Épaisseur d'or réglable pour les projets dans des environnements corrosifs |
![]()
![]()
![]()
Applications typiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Envoyez votre demande directement à nous