Nom de marque:
XTKCONN
Certification:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Model Number:
Wafer Housing Terminal
2,54mm 90‑degrés Double Rangée 2×4P Connecteur Mâle et Embase Femelle, Angle Droit 8‑broches Connecteur PCB Mâle‑Femelle Paire
Description du produit
| Article | Spécification |
|---|---|
| Nom complet du produit | Connecteurs PCB Mâle‑Femelle 2,54 Double Rangée Vertical Angle Droit 2x4‑broches |
| Pas | 2,54 mm (0,100 pouce) |
| Configuration des broches | Double Rangée, 2×4‑broches (Total 8 contacts) |
| Style de montage | Angle Droit 90° Traversant (DIP) |
| Type d'accouplement | Ensemble de correspondance Connecteur Mâle + Embase Femelle |
| Dimension des broches | Broche standard carrée de 0,64 mm |
| Courant nominal | 3 A Max par contact |
| Tension nominale | 250 V AC/DC RMS |
| Tension de tenue diélectrique | 600 V AC, 1 min |
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 1000 MΩ |
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
| Condition de soudage | 260 ℃, 10 s max |
| Indice d'inflammabilité | UL94V‑0 |
| Conformité | Conforme RoHS 2.0, REACH |
| Personnalisation optionnelle | Epaisseur de placage, pilier de localisation, clavette de polarité, longueur de broche, hauteur du boîtier, découpe à la longueur |
Notre ensemble de connecteurs PCB mâle‑femelle à angle droit (90°) double rangée de 2,54 mm et 2×4 broches est une solution d'interconnexion carte à carte traversante largement adoptée. Conçu pour l'empilement de cartes montées sur le côté, il réalise une interconnexion de cartes en direction horizontale dans un espace d'enceinte limité. Ce combo mâle‑femelle assorti élimine le risque de mauvais accouplement pour les prototypes, le contrôle industriel, l'IoT et le matériel embarqué. Le pas standard de 0,100 pouce maintient une compatibilité totale avec les empreintes de PCB grand public, les platines d'expérimentation et les équipements existants, disponible pour le stock en vrac et la modification personnalisée OEM.
![]()
![]()
L'épaisseur du placage peut être ajustée selon les exigences du dessin du client.
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous